Der Qualify.ing Contest ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt in der Jahresplanung vieler Maturantinnen und Maturanten. Unsere hochkarätige Jury – bestehend aus Vorstandsmitgliedern des Technologenverbandes und des Elternvereins sowie aus Mitgliedern des Kuratoriums am TGM – sucht nämlich Jahr für Jahr die besten Diplomarbeiten des TGM, um diese mit gut dotierten Geldpreisen zu prämieren und sie damit ins Rampenlicht zu rücken. Dass das funktioniert, zeigt sich seit langem: nicht ohne Grund waren viele Projekte, die wir prämierten und über die wir berichteten, später auch Gewinner von Industriepreisen oder wurden in den österreichischen Medien hoch gelobt. Den aktuellsten Zeitungsbericht aus dem KURIER findest Du hier, ein Bericht über den Qualify.ing Contest 2024 findest du hier und ein Bericht über den Qualify.ing Contest 2023 aus dem „technologen“ #251 ist hier zu lesen.
Möchtest Du für eine Förderung für Deine Diplomarbeit ansuchen?
Dann nütze diesen Link für die Beantragung einer finanziellen Unterstützung!
Möchtest Du Deine Diplomarbeit für den Qualify.ing Contest 2024/25 einreichen?
Dann nütze diesen Link für die Registrierung Deines Teams und die Einreichung Deiner Diplomarbeit!
Hier findest Du alle Siegerprojekte
Schuljahr 2023/24
Schuljahr 2022/23
Berichte zum Qualify.ing Contest 2022 gibt es online und als Artikel im „technologen“ #247 ab Seite 8.
2021 | |
1. Preis | „Roboterblindenstock-VisionCane“ (HET) Zum Video |
1. Preis | „Miniaturwasserkraftanlage mittels 3D-Druck“ (HMB) |
3. Preis | „3D Druck Knickarmroboter Version 2021“ (HMB) Zum Video |
Lospreis | „Digital Twin“ (HIT) |
Anmerkung: aufgrund von Punktegleichstand gibt es 2021 zwei erste Plätze!
2020 | |
1. Preis | „CellWatcher“ (HBG) |
2. Preis | „Kommunikationsgerät für taubblinde Menschen“ (HLB) |
3. Preis | „Barrierefreies Lernen für blinde und sehschwache Menschen“ (HWI) |
Lospreis | „Recycling Shredder“ (HMB) |
Mehr dazu findest Du hier.
2019 | |
1. Preis | „Paul – Das interaktive Kuscheltier für Senioren“ (HIT) |
2. Preis | „Optimierung kompostierfähiger Lebensmittelverpackungen“ (HKT) |
3. Preis | „Broken Life“ (HIT) |
Lospreis | „Innovative Ansätze zur Quantifizierung der Wirksamkeit von Krebstherapien in einem neuartigen Zebrafischmodell“ (HWI) |
Mehr dazu im „technologen“ #237 ab Seite 20.
2018 | |
1. Preis | „Leute machen Kleider“ (HIT) |
2. Preis | “ Mobile autarke Wasserfilteranlage“ (HET) |
3. Preis | „Haptic Perception Glove – kraftanalysierender Handschuh mit visuellem Feedback“ (HBG) |
Lospreis | „Hubstapleraufladung mit Solarstrom“ (HET) |
Mehr dazu im „technologen“ #234 ab Seite 12.
2017 | |
1. Preis | „VibraFeed – Sensorisches Richtungsempfinden“ (HBG) |
2. Preis | „Bau und Entwicklung einer Schweißvorrichtung“ (HKT) |
3. Preis | „Biozidcompounds – Oberflächencharakterisierung mittels innovativer Prüfverfahren“ (HKT) |
Lospreis | „WON – Water Observation Network“ (HIT) |
Mehr dazu im „technologen“ #230 ab Seite 6.
2016 | |
1. Preis | „Verstrecken von Biopolymeren“ (HKT) |
2. Preis | „Beehive Management System“ (HIT) |
3. Preis | „Entwicklung eines elektrischen Antriebsstrangs für ein Elektromoped“ (HET) |
Lospreis | „Phobia – Face your Fears“ (HIT) |
Mehr dazu im „technologen“ #226 ab Seite 11.
2015 | |
1. Preis | „RoboNAV – Navigation improvement for mobile systems“ |
2. Preis | „Schwungrad / Energiespeicher – Magnetgelagerte Schwungmasse als Energiespeicher“ |
3. Preis | „Innovatives Elektro Gokart“ |
Lospreis | „Universal-Bioimpedanzmessgerät“ |
Mehr dazu im „technologen“ #224 ab Seite 4.